MONTECARLO, AUDI ARRASA.
1 | 1 | Walter Röhrl | Frg | Audi Quattro A2 | B | 1 | 08:52.3 |
Christian Geistdörfer | Frg | Audi Sport | 12 | 1 | 0 | ||
2 | 7 | Stig Blomqvist | Swe | Audi Quattro A2 | B | 2 | 08:53.4 |
Björn Cederberg | Swe | Audi Sport | 12 | 2 | 1.13 | ||
3 | 4 | Hannu Mikkola | Fin | Audi Quattro A2 | B | 3 | 09:05.1 |
Arne Hertz | Swe | Audi Sport | 12 | 3 | 12.4 |
LANCIA 037 TOTIP M.Biasion-T.Siviero; Montecarlo 84 (6º)
SUECIA; AUDI COPA EL PODIO Y BLOMQVIST GANA LA PRIMERA DEL AÑO.
1º | 1 | Stig Blomqvist | Swe | Audi Quattro A2 | B | 1 | 04:16.5 |
Björn Cederberg | Swe | Audi Sport | 12 | 1 | 0 | ||
2º | 3 | Michèle Mouton | Fra | Audi Quattro A2 | B | 2 | 04:24.1 |
Fabrizia Pons | Ita | Audi Sport | 12 | 2 | 7.27 | ||
3º | 2 | Per Eklund | Swe | Audi Quattro A2 | B | 3 | 04:33.3 |
Dave Whittock | Gbr | Clarion | 12 | 3 | 16.47 |
PORTUGAL;
1º | 1 | Hannu Mikkola | Fin | Audi Quattro A2 | B | 1 | 07:35.3 |
Arne Hertz | Swe | Audi Sport | 12 | 1 | 0 | ||
2º | 2 | Markku Alén | Fin | Lancia Rally 037 | B | 2 | 07:35.6 |
Ilkka Kivimäki | Fin | Martini Racing | 12 | 2 | 0.27 | ||
3º | 5 | Attilio Bettega | Ita | Lancia Rally 037 | B | 3 | 07:58.2 |
Maurizio Perissinot | Ita | Martini Racing | 12 | 3 | 22.49 |
SAFARI;
1º | 5 | Björn Waldegård | Swe | Toyota Celica TCT | B | 1 | 02:02 |
Hans Thorszelius | Swe | Westlands Motors | 12 | 1 | 00:00 | ||
2º | 10 | Rauno Aaltonen | Fin | Opel Manta 400 | B | 2 | 02:13 |
Lofty Drews | Ken | Opel Euro Team | 12 | 2 | 00:11 | ||
3º | 1 | Hannu Mikkola | Fin | Audi Quattro A2 | B | 3 | 02:25 |
Arne Hertz | Swe | Audi Sport | 12 | 3 | 00:23 |
AUDI QUATTRO SAFARI (Fly) F.Wittmann-P.Diekmann; Safari 84 (8º)
CORCEGA;
1º | 5 | Markku Alén | Fin | Lancia Rally 037 | B | 1 | 13:24.6 |
Ilkka Kivimäki | Fin | Martini Racing | 12 | 1 | 0 | ||
2º | 9 | Miki Biasion | Ita | Lancia Rally 037 | B | 2 | 13:29.1 |
Tiziano Siviero | Ita | Jolly Club Totip | 12 | 2 | 4.15 | ||
3º | 10 | Jean Ragnotti | Fra | Renault 5 Turbo | B | 3 | 13:33.2 |
Pierre Thimonier | Fra | Équipe Renault Elf | 10-Nov | 1 | 8.39 |
En Córcega Alén le iba a dar al 037 su última victoria en el Mundial. El finlandés aprovechó los abandonos de su compañero Bettegga, que se retrasó al pinchar dos ruedas en el mismo tramo, y su compatriota Vatanen que dió la gran sorpresa al situarse lider con el nuevo Peugeot 205 T16. El coche francés conjugaba lo mejor del Audi Quattro (4X4 y turbo) y lo mejor del Lancia (motor central, chasis tubular y bajo peso). El resultado fue un vehículo de altísimas prestaciones, muy eficaz y manejable, con el que Vatanen, recuperado por Peugeot tras varios años de ostracismo, iba a sembrar el pánico en las últimas pruebas del año. En Córcega sin embargo el finlandés recuperó su viejo estilo y se dislocó un hombro al salirse de la carretera. En la isla tambien debutó el Audi Quattro Sport, mas corto y mas ligero que el Quattro A2 y mas potente. Röhrl sin embargo no consiguió llevarlo a la meta.
ACRÓPOLIS; ÚLTIMA VICTORIA DEL 037.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario